구분 | 제27기 |
---|---|
유동자산 | 2150578607930 |
비유동자산 | 2152265681184 |
자산총계 | 4302844289114 |
유동부채 | 552561635180 |
비유동부채 | 481830897748 |
부채총계 | 1034392532928 |
자본금 | 10977011000 |
기타불입자본 | -165931258225 |
기타자본구성요소 | -45214946980 |
이익잉여금(결손금) | 3468620950391 |
자본총계 | 3268451756186 |
단위 : 원
구분 | 제27기 |
---|---|
매출액 | 1614844044720 |
영업이익 | 126959489668 |
법인세차감전순이익 | 191592192065 |
당기순이익 | 202572961172 |
단위 : 원
구분 | 제27기 |
---|---|
영업활동 현금흐름 | 121236989192 |
투자활동 현금흐름 | 106582316473 |
재무활동 현금흐름 | -172731903909 |
현금 및 현금성 자산의 환율변동효과 | -7173702875 |
현금 및 현금성 자산의 증가(감소) | 55087401756 |
기초의 현금 및 현금성 자산 | 137189963545 |
기말의 현금 및 현금성 자산 | 185103662426 |
단위 : 원