구분 | 제28기 |
---|---|
유동자산 | 1551642777985 |
비유동자산 | 2329968924102 |
자산총계 | 3881611702087 |
유동부채 | 256747925886 |
비유동부채 | 543024417338 |
부채총계 | 799772343224 |
자본금 | 10977011000 |
기타불입자본 | -341729241777 |
기타자본구성요소 | -61669875935 |
이익잉여금(결손금) | 3474261465575 |
자본총계 | 3081839358863 |
단위 : 원
구분 | 제28기 |
---|---|
매출액 | 1420139775353 |
영업이익 | -82532052782 |
법인세차감전순이익 | 120175055596 |
당기순이익 | 96428996240 |
단위 : 원
구분 | 제28기 |
---|---|
영업활동 현금흐름 | 113740576967 |
투자활동 현금흐름 | 1223519405406 |
재무활동 현금흐름 | -509273154037 |
현금 및 현금성 자산의 환율변동효과 | 493172383 |
현금 및 현금성 자산의 증가(감소) | 827986828336 |
기초의 현금 및 현금성 자산 | 185103662426 |
기말의 현금 및 현금성 자산 | 1013583663145 |
단위 : 원