일시 | 장소 |
---|---|
2024. 03. 28. 09:00 | 엔씨소프트 판교 R&D센터 지하1층 컨벤션홀 |
부의 안건 | 찬성률 | |
---|---|---|
제1호 의안 | 제27기(FY2023) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 94% |
제2-1호 의안 | 정관 일부 변경의 건 - 배당절차 개선 반영 | 100% |
제2-2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 - 기타 일부조항 변경 | 99% |
제3-1호 의안 | 사내이사 선임의 건 (후보: 김택진) | 92% |
제3-2호 의안 | 사내이사 선임의 건 (후보: 박병무) | 91% |
제4호 의안 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보: 이재호) | 97% |
제5호 의안 | 이사보수한도 승인의 건 | 83% |
ㅣ 의결권 있는 주식수 : 20307439주
ㅣ 참석 주식수 : 13859930주
ㅣ 최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석율 : 55%
일시 | 장소 |
---|---|
2024. 08. 14. 09:00 | 엔씨소프트 판교 R&D센터 지하1층 컨벤션홀 |
부의 안건 | 찬성률 | |
---|---|---|
제1호 의안 | 분할계획서 승인의 건 | 86% |
ㅣ 의결권 있는 주식수 : 19860730주
ㅣ 참석 주식수 : 13102787주
ㅣ 최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석율 : 53%