2024. 12. 03 현재
239000 | 전일 대비 | 5500 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
등락률 | 2.25 | 246500 | 248000 | 235000 | 148260 |
일자 | 종가 | 전일 대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024. 12. 03 | 239000 | 5500 | 246500 | 248000 | 235000 | 148165 |
2024. 12. 02 | 244500 | 7000 | 240500 | 247500 | 238000 | 194200 |
2024. 12. 01 | 237500 | 5000 | 234500 | 238000 | 228500 | 179310 |
2024. 11. 30 | 237500 | 5000 | 234500 | 238000 | 228500 | 179310 |
2024. 11. 29 | 237500 | 5000 | 234500 | 238000 | 228500 | 179650 |
2024. 11. 28 | 232500 | 9000 | 224000 | 234500 | 221500 | 187659 |
2024. 11. 27 | 223500 | 11500 | 212000 | 225500 | 210500 | 126980 |
2024. 11. 26 | 212000 | 7000 | 217000 | 218500 | 210500 | 72911 |
2024. 11. 25 | 219000 | 2500 | 217000 | 219500 | 213000 | 119367 |
2024. 11. 24 | 216500 | 3500 | 215500 | 220000 | 212000 | 61923 |
단위 : 원, 주