2022. 06. 29 현재
388500 | 전일 대비 | 10000 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
등락률 | 2.51 | 394500 | 398500 | 387000 | 144569 |
일자 | 종가 | 전일 대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022. 06. 29 | 388500 | 10000 | 394500 | 398500 | 387000 | 144569 |
2022. 06. 28 | 398500 | 19000 | 417500 | 418000 | 397000 | 250472 |
2022. 06. 27 | 417500 | 17500 | 435000 | 435000 | 417500 | 126766 |
2022. 06. 26 | 435000 | 16500 | 419500 | 436000 | 419500 | 102004 |
2022. 06. 25 | 435000 | 16500 | 419500 | 436000 | 419500 | 102004 |
2022. 06. 24 | 435000 | 16500 | 419500 | 436000 | 419500 | 102099 |
2022. 06. 23 | 418500 | 14000 | 405000 | 431000 | 404500 | 212504 |
2022. 06. 22 | 404500 | 7000 | 412500 | 413000 | 403000 | 104767 |
2022. 06. 21 | 411500 | 12000 | 400000 | 415500 | 399500 | 113707 |
2022. 06. 20 | 399500 | 1500 | 405500 | 409000 | 394500 | 98357 |
단위 : 원, 주