구분 | 제27기 |
---|---|
유동자산 | 2336838507769 |
비유동자산 | 2056961916134 |
자산총계 | 4393800423903 |
유동부채 | 614287467808 |
비유동부채 | 526484415545 |
부채총계 | 1140771883353 |
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 3249696959036 |
자본금 | 10977011000 |
기타불입자본 | -189423745346 |
기타자본구성요소 | -44503270011 |
이익잉여금(결손금) | 3472646963393 |
비지배지분 | 3331581514 |
자본총계 | 3253028540550 |
단위 : 원
구분 | 제27기 |
---|---|
매출액 | 1779832977766 |
영업이익 | 137283512800 |
법인세차감전순이익 | 206228072170 |
당기순이익 | 213914315973 |
단위 : 원
구분 | 제27기 |
---|---|
영업활동 현금흐름 | 139905154853 |
투자활동 현금흐름 | 112987657765 |
재무활동 현금흐름 | -177342187081 |
현금 및 현금성 자산의 환율변동효과 | 4075108300 |
현금 및 현금성 자산의 증가(감소) | 75550625537 |
기초의 현금 및 현금성 자산 | 285573838469 |
기말의 현금 및 현금성 자산 | 365199572306 |
단위 : 원
구분 | 제27기 |
---|---|
당기순이익 (단위 : 백만 원) | 213914 |
주당순이익 (단위 : 원) | 10446 |
현금배당금총액 (단위 : 백만 원) | 63562 |
현금배당성향 (단위 : %) | 30 |
주당현금배당금 (단위 : 원) | 3130 |
현금배당수익률 (단위 : %) | 1.3 |
ㅣ 주당액면가액 : 500원
ㅣ 주당순이익 : 연결 기준
ㅣ 주당현금배당금 : 보통주 기준