구분 | 제25기 |
---|---|
유동자산 | 2452606472801 |
비유동자산 | 2129282896671 |
자산총계 | 4581889369472 |
유동부채 | 663360709369 |
비유동부채 | 767301933729 |
부채총계 | 1430662643098 |
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 3148845035664 |
자본금 | 10977011000 |
기타불입자본 | -189423745346 |
기타자본구성요소 | 255837648263 |
이익잉여금(결손금) | 3071454121747 |
비지배지분 | 2381690710 |
자본총계 | 3151226726374 |
단위 : 원
구분 | 제25기 |
---|---|
매출액 | 2308817408865 |
영업이익 | 375213171049 |
법인세차감전순이익 | 491328032737 |
당기순이익 | 395734616139 |
단위 : 원
구분 | 제25기 |
---|---|
영업활동 현금흐름 | 391086720594 |
투자활동 현금흐름 | -188080033146 |
재무활동 현금흐름 | -112362414678 |
현금 및 현금성 자산의 환율변동효과 | 8025190916 |
현금 및 현금성 자산의 증가(감소) | 90644272770 |
기초의 현금 및 현금성 자산 | 157272936923 |
기말의 현금 및 현금성 자산 | 255942400609 |
단위 : 원
구분 | 제25기 |
---|---|
당기순이익 (단위 : 백만 원) | 396893 |
주당순이익 (단위 : 원) | 19318 |
현금배당금총액 (단위 : 백만 원) | 119002 |
현금배당성향 (단위 : %) | 30 |
주당현금배당금 (단위 : 원) | 5860 |
현금배당수익률 (단위 : %) | 0.9 |
ㅣ 주당액면가액 : 500원
ㅣ 주당순이익 : 연결 기준
ㅣ 주당현금배당금 : 보통주 기준