구분 | 제23기 |
---|---|
유동자산 | 2087864326836 |
비유동자산 | 1258513073549 |
자산총계 | 3346377400385 |
유동부채 | 449764539269 |
비유동부채 | 384447430315 |
부채총계 | 834211969584 |
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 2499168181415 |
자본금 | 10977011000 |
기타불입자본 | -2245068568 |
기타자본구성요소 | 108350013161 |
이익잉여금(결손금) | 2382086225822 |
비지배지분 | 12997249386 |
자본총계 | 2512165430801 |
단위 : 원
구분 | 제23기 |
---|---|
매출액 | 1701185422583 |
영업이익 | 478992418793 |
법인세차감전순이익 | 496153574499 |
당기순이익 | 359154722508 |
단위 : 원
구분 | 제23기 |
---|---|
영업활동 현금흐름 | 392249235729 |
투자활동 현금흐름 | -234237265934 |
재무활동 현금흐름 | -45695505083 |
현금 및 현금성 자산의 환율변동효과 | 5533929349 |
현금 및 현금성 자산의 증가(감소) | 112316464712 |
기초의 현금 및 현금성 자산 | 185592882727 |
기말의 현금 및 현금성 자산 | 303443276788 |
단위 : 백만 원
구분 | 제23기 |
---|---|
당기순이익 (단위 : 백만 원) | 358174 |
주당순이익 (단위 : 원) | 17387 |
현금배당금총액 (단위 : 백만 원) | 107571 |
현금배당성향 (단위 : %) | 30.0 |
주당현금배당금 (단위 : 원) | 5220 |
현금배당수익률 (단위 : %) | 1.0 |
ㅣ 주당액면가액 : 500원
ㅣ 주당순이익 : 연결 기준
ㅣ 주당현금배당금 : 보통주 기준