구분 | 제28기 |
---|---|
유동자산 | 1788536858276 |
비유동자산 | 2165404333138 |
자산총계 | 3953941191414 |
유동부채 | 322187630188 |
비유동부채 | 568164926652 |
부채총계 | 890352556840 |
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 3058458965781 |
자본금 | 10977011000 |
기타불입자본 | -365221728898 |
기타자본구성요소 | -61167615224 |
이익잉여금(결손금) | 3473871298903 |
비지배지분 | 5129668793 |
자본총계 | 3063588634574 |
단위 : 원
구분 | 제28기 |
---|---|
매출액 | 1578123132867 |
영업이익 | -109215374026 |
법인세차감전순이익 | 120907926825 |
당기순이익 | 94115833907 |
단위 : 원
구분 | 제28기 |
---|---|
영업활동 현금흐름 | 107041218268 |
투자활동 현금흐름 | 1294118099209 |
재무활동 현금흐름 | -522939924613 |
현금 및 현금성 자산의 환율변동효과 | 17054530592 |
현금 및 현금성 자산의 증가(감소) | 878219392864 |
기초의 현금 및 현금성 자산 | 365199572306 |
기말의 현금 및 현금성 자산 | 1260473495762 |
단위 : 원
구분 | 제28기 |
---|---|
당기순이익 (단위 : 백만 원) | 94116 |
주당순이익 (단위 : 원) | 4728 |
현금배당금총액 (단위 : 백만 원) | 28314 |
현금배당성향 (단위 : %) | 30.1 |
주당현금배당금 (단위 : 원) | 1460 |
현금배당수익률 (단위 : %) | 0.8 |
ㅣ 주당액면가액 : 500원
ㅣ 주당순이익 : 연결 기준
ㅣ 주당현금배당금 : 보통주 기준