구분 | 제26기 |
---|---|
유동자산 | 2691079974940 |
비유동자산 | 1746552475841 |
자산총계 | 4437632450781 |
유동부채 | 515348529125 |
비유동부채 | 723735079124 |
부채총계 | 1239083608249 |
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 3196210657750 |
자본금 | 10977011000 |
기타불입자본 | -189423745346 |
기타자본구성요소 | -34751356374 |
이익잉여금(결손금) | 3409408748470 |
비지배지분 | 2338184782 |
자본총계 | 3198548842532 |
단위 : 원
구분 | 제26기 |
---|---|
매출액 | 2571792281800 |
영업이익 | 559006120606 |
법인세차감전순이익 | 609050943296 |
당기순이익 | 435990309263 |
단위 : 원
구분 | 제26기 |
---|---|
영업활동 현금흐름 | 736014155699 |
투자활동 현금흐름 | -392232507533 |
재무활동 현금흐름 | -303670598311 |
현금 및 현금성 자산의 환율변동효과 | -10479611995 |
현금 및 현금성 자산의 증가(감소) | 40111049855 |
기초의 현금 및 현금성 자산 | 255942400609 |
기말의 현금 및 현금성 자산 | 285573838469 |
단위 : 원
구분 | 제26기 |
---|---|
당기순이익 (단위 : 백만 원) | 435990 |
주당순이익 (단위 : 원) | 21456 |
현금배당금총액 (단위 : 백만 원) | 135654 |
현금배당성향 (단위 : %) | 31 |
주당현금배당금 (단위 : 원) | 6680 |
현금배당수익률 (단위 : %) | 1.5 |
ㅣ 주당액면가액 : 500원
ㅣ 주당순이익 : 연결 기준
ㅣ 주당현금배당금 : 보통주 기준