2025. 07. 11 현재
206500 | 전일 대비 | 0 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
등락률 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
일자 | 종가 | 전일 대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025. 07. 10 | 206500 | 1000 | 207000 | 211000 | 204000 | 131056 |
2025. 07. 09 | 207500 | 2000 | 209500 | 218000 | 206000 | 128699 |
2025. 07. 08 | 209500 | 5000 | 206500 | 213000 | 206500 | 68568 |
2025. 07. 07 | 204500 | 2500 | 208000 | 210000 | 203000 | 47736 |
2025. 07. 06 | 207000 | 1500 | 208500 | 211500 | 205500 | 86515 |
2025. 07. 05 | 207000 | 1500 | 208500 | 211500 | 205500 | 86515 |
2025. 07. 04 | 207000 | 1500 | 208500 | 211500 | 205500 | 86515 |
2025. 07. 03 | 205500 | 4000 | 206000 | 208500 | 201500 | 75909 |
2025. 07. 02 | 201500 | 3000 | 204500 | 209000 | 197500 | 87179 |
2025. 07. 01 | 204500 | 2000 | 206000 | 208000 | 203000 | 78567 |
단위 : 원, 주