2025. 07. 01 현재
206500 | 전일 대비 | 0 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
등락률 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
일자 | 종가 | 전일 대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025. 06. 30 | 206500 | 20800 | 189000 | 213000 | 188900 | 292068 |
2025. 06. 29 | 185700 | 2500 | 189700 | 189700 | 184100 | 72155 |
2025. 06. 28 | 185700 | 2500 | 189700 | 189700 | 184100 | 72155 |
2025. 06. 27 | 185700 | 2500 | 189700 | 189700 | 184100 | 72155 |
2025. 06. 26 | 188200 | 4600 | 191800 | 191800 | 185500 | 98740 |
2025. 06. 25 | 192800 | 1300 | 195900 | 196000 | 189600 | 90442 |
2025. 06. 24 | 194100 | 100 | 201000 | 203500 | 191500 | 157184 |
2025. 06. 23 | 194200 | 3800 | 189900 | 196000 | 186900 | 178468 |
2025. 06. 22 | 190400 | 100 | 192000 | 192300 | 186000 | 232899 |
2025. 06. 21 | 190400 | 100 | 192000 | 192300 | 186000 | 232899 |
단위 : 원, 주