2025. 07. 19 현재
209500 | 전일 대비 | 2500 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
등락률 | 1.18 | 212500 | 215000 | 205000 | 61982 |
일자 | 종가 | 전일 대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025. 07. 18 | 209500 | 2500 | 212500 | 215000 | 205000 | 61982 |
2025. 07. 17 | 212000 | 0 | 213500 | 215000 | 207000 | 54211 |
2025. 07. 16 | 212000 | 1500 | 213000 | 214500 | 209500 | 77833 |
2025. 07. 15 | 213500 | 1500 | 210000 | 218000 | 210000 | 70240 |
2025. 07. 14 | 212000 | 500 | 213000 | 216500 | 209000 | 80056 |
2025. 07. 13 | 211500 | 5000 | 206500 | 214500 | 205000 | 77156 |
2025. 07. 12 | 211500 | 5000 | 206500 | 214500 | 205000 | 77156 |
2025. 07. 11 | 211500 | 5000 | 206500 | 214500 | 205000 | 77156 |
2025. 07. 10 | 206500 | 1000 | 207000 | 211000 | 204000 | 131056 |
2025. 07. 09 | 207500 | 2000 | 209500 | 218000 | 206000 | 128699 |
단위 : 원, 주