2025. 07. 06 현재
207000 | 전일 대비 | 1500 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
등락률 | 0.73 | 208500 | 211500 | 205500 | 86515 |
일자 | 종가 | 전일 대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025. 07. 05 | 207000 | 1500 | 208500 | 211500 | 205500 | 86515 |
2025. 07. 04 | 207000 | 1500 | 208500 | 211500 | 205500 | 86515 |
2025. 07. 03 | 205500 | 4000 | 206000 | 208500 | 201500 | 75909 |
2025. 07. 02 | 201500 | 3000 | 204500 | 209000 | 197500 | 87179 |
2025. 07. 01 | 204500 | 2000 | 206000 | 208000 | 203000 | 78567 |
2025. 06. 30 | 206500 | 20800 | 189000 | 213000 | 188900 | 292068 |
2025. 06. 29 | 185700 | 2500 | 189700 | 189700 | 184100 | 72155 |
2025. 06. 28 | 185700 | 2500 | 189700 | 189700 | 184100 | 72155 |
2025. 06. 27 | 185700 | 2500 | 189700 | 189700 | 184100 | 72155 |
2025. 06. 26 | 188200 | 4600 | 191800 | 191800 | 185500 | 98740 |
단위 : 원, 주