区分 | FY2023 |
---|---|
流動資産 | 2150578607930 |
非流動資産 | 2152265681184 |
資産総計 | 4302844289114 |
流動負債 | 552561635180 |
非流動負債 | 481830897748 |
負債総計 | 1034392532928 |
資本金 | 10977011000 |
その他拠出資本 | -165931258225 |
その他資本構成要素 | -45214946980 |
利益剰余金(欠損金) | 3468620950391 |
資本総計 | 3268451756186 |
単位 : ウォン
区分 | FY2023 |
---|---|
売上高 | 1614844044720 |
営業利益 | 126959489668 |
法人税費用差引前純利益 | 191592192065 |
連結当期純利益 | 202572961172 |
単位:ウォン
区分 | FY2023 |
---|---|
営業活動によるキャッシュフロー | 121236989192 |
投資活動によるキャッシュフロー | 106582316473 |
財務活動によるキャッシュフロー | -172731903909 |
現金及び現金性資産の為替変動効果 | -7173702875 |
現金及び現金性資産の増加(減少) | 55087401756 |
期首の現金及び現金性資産 | 137189963545 |
期末の現金及び現金性資産 | 185103662426 |
単位:ウォン