区分 | FY2024 |
---|---|
流動資産 | 1551642777985 |
非流動資産 | 2329968924102 |
資産総計 | 3881611702087 |
流動負債 | 256747925886 |
非流動負債 | 543024417338 |
負債総計 | 799772343224 |
資本金 | 10977011000 |
その他拠出資本 | -341729241777 |
その他資本構成要素 | -61669875935 |
利益剰余金(欠損金) | 3474261465575 |
資本総計 | 3081839358863 |
単位 : ウォン
区分 | FY2024 |
---|---|
売上高 | 1420139775353 |
営業利益 | -82532052782 |
法人税費用差引前純利益 | 120175055596 |
連結当期純利益 | 96428996240 |
単位:ウォン
区分 | FY2024 |
---|---|
営業活動によるキャッシュフロー | 113740576967 |
投資活動によるキャッシュフロー | 1223519405406 |
財務活動によるキャッシュフロー | -509273154037 |
現金及び現金性資産の為替変動効果 | 493172383 |
現金及び現金性資産の増加(減少) | 827986828336 |
期首の現金及び現金性資産 | 185103662426 |
期末の現金及び現金性資産 | 1013583663145 |
単位:ウォン