区分 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
---|---|---|---|
発行株式の数 | 21,954,022 | - | 21,954,022 |
額面総額 | 10,977,011,000 | - | 10,977,011,000 |
2023. 12. 31 現在 ㅣ 単位:株、ウォン
株主名 | 持分比率 | 株式数 |
---|---|---|
Kim Taek-jin | 12.0 | 2,628,000 |
Public Investment Fund | 9.3 | 2,032,411 |
Netmarble | 8.9 | 1,950,000 |
Treasury shares | 7.5 | 1,646,583 |
National Pension Service | 7.3 | 1,607,788 |
Others | 55.1 | 12,089,240 |
発行株式総数 | 100 | 21,954,022 |
2023. 12. 31 現在 ㅣ 単位: %, 株
区分 | 発行株式 | 自社株 | |
---|---|---|---|
普通株 | 普通株 | 比率 | |
2023年末 | 21,954,022 | 1,646,583 | 7.50 |
2022年末 | 21,954,022 | 1,646,583 | 7.50 |
2021年末 | 21,954,022 | 1,646,583 | 7.50 |
2020年末 | 21,954,022 | 1,346,583 | 6.13 |
2019年末 | 21,954,022 | 1,346,583 | 6.13 |
2018年末 | 21,939,022 | 1,346,583 | 6.14 |
2017年末 | 21,939,022 | 688,583 | 3.14 |
2016年末 | 21,929,022 | 688,583 | 3.14 |
2015年末 | 21,929,022 | 63,583 | 0.29 |
2014年末 | 21,929,022 | 1,958,583 | 8.93 |
2013年末 | 21,914,708 | 1,970,546 | 8.99 |
2012年末 | 21,898,832 | 1,970,546 | 9.00 |
2011年末 | 21,850,397 | 2,032,740 | 9.30 |
2010年末 | 21,806,365 | 2,037,985 | 9.35 |
2009年末 | 21,709,980 | 2,041,745 | 9.40 |
2008年末 | 20,474,448 | 2,052,535 | 10.02 |
2007年末 | 20,474,148 | 765,370 | 3.74 |
2006年末 | 20,387,634 | 365,760 | 1.79 |
2005年末 | 20,353,110 | 115,760 | 0.57 |
2004年末 | 20,064,043 | 116,315 | 0.58 |
2003年末 | 18,821,055 | 116,315 | 0.62 |
2002年末 | 4,792,500 | 30,098 | 0.63 |
2001年末 | 4,792,500 | 30,098 | 0.63 |
2000年末 | 4,500,000 | - | - |
単位:株, %