2025. 05. 18 現在
161700 | 前日比 | 6200 | 時価 | 高価 | 低価 | 取引量 |
騰落率 | 3.99 | 156600 | 163200 | 155700 | 164070 |
日付 | 終値 | 前日比 | 時価 | 高価 | 低価 | 取引量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025. 05. 17 | 161700 | 6200 | 156600 | 163200 | 155700 | 164070 |
2025. 05. 16 | 161700 | 6200 | 156600 | 163200 | 155700 | 164070 |
2025. 05. 15 | 155500 | 3000 | 156400 | 157900 | 153700 | 95922 |
2025. 05. 14 | 158500 | 8100 | 151500 | 158500 | 145200 | 289711 |
2025. 05. 13 | 150400 | 1000 | 148300 | 151800 | 147500 | 84253 |
2025. 05. 12 | 149400 | 1300 | 149600 | 151200 | 147100 | 53432 |
2025. 05. 11 | 148100 | 1000 | 147500 | 151400 | 147300 | 81215 |
2025. 05. 10 | 148100 | 1000 | 147500 | 151400 | 147300 | 81215 |
2025. 05. 09 | 148100 | 1000 | 147500 | 151400 | 147300 | 81215 |
2025. 05. 08 | 147100 | 1000 | 147100 | 148500 | 145600 | 94850 |
単位:ウォン、株