2025. 07. 02 現在
201000 | 前日比 | 3500 | 時価 | 高価 | 低価 | 取引量 |
騰落率 | 1.71 | 204500 | 209000 | 197500 | 43122 |
日付 | 終値 | 前日比 | 時価 | 高価 | 低価 | 取引量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025. 07. 01 | 204500 | 2000 | 206000 | 208000 | 203000 | 78567 |
2025. 06. 30 | 206500 | 20800 | 189000 | 213000 | 188900 | 292068 |
2025. 06. 29 | 185700 | 2500 | 189700 | 189700 | 184100 | 72155 |
2025. 06. 28 | 185700 | 2500 | 189700 | 189700 | 184100 | 72155 |
2025. 06. 27 | 185700 | 2500 | 189700 | 189700 | 184100 | 72155 |
2025. 06. 26 | 188200 | 4600 | 191800 | 191800 | 185500 | 98740 |
2025. 06. 25 | 192800 | 1300 | 195900 | 196000 | 189600 | 90442 |
2025. 06. 24 | 194100 | 100 | 201000 | 203500 | 191500 | 157184 |
2025. 06. 23 | 194200 | 3800 | 189900 | 196000 | 186900 | 178468 |
2025. 06. 22 | 190400 | 100 | 192000 | 192300 | 186000 | 232899 |
単位:ウォン、株