2023. 10. 03 現在
222500 | 前日比 | 2000 | 時価 | 高価 | 低価 | 取引量 |
騰落率 | 0.89 | 220000 | 227000 | 220000 | 113396 |
日付 | 終値 | 前日比 | 時価 | 高価 | 低価 | 取引量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023. 10. 02 | 222500 | 2000 | 220000 | 227000 | 220000 | 113396 |
2023. 10. 01 | 222500 | 2000 | 220000 | 227000 | 220000 | 113396 |
2023. 09. 30 | 222500 | 2000 | 220000 | 227000 | 220000 | 113396 |
2023. 09. 29 | 222500 | 2000 | 220000 | 227000 | 220000 | 113396 |
2023. 09. 28 | 222500 | 2000 | 220000 | 227000 | 220000 | 113396 |
2023. 09. 27 | 222500 | 2000 | 220000 | 227000 | 220000 | 113396 |
2023. 09. 26 | 224500 | 4500 | 227000 | 230000 | 224000 | 90464 |
2023. 09. 25 | 229000 | 1500 | 228000 | 235000 | 227000 | 78742 |
2023. 09. 24 | 230500 | 6000 | 233500 | 234000 | 226500 | 86149 |
2023. 09. 23 | 230500 | 6000 | 233500 | 234000 | 226500 | 86149 |
単位:ウォン、株