2024. 12. 03 現在
239000 | 前日比 | 5500 | 時価 | 高価 | 低価 | 取引量 |
騰落率 | 2.25 | 246500 | 248000 | 235000 | 148260 |
日付 | 終値 | 前日比 | 時価 | 高価 | 低価 | 取引量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024. 12. 03 | 239000 | 5500 | 246500 | 248000 | 235000 | 148165 |
2024. 12. 02 | 244500 | 7000 | 240500 | 247500 | 238000 | 194200 |
2024. 12. 01 | 237500 | 5000 | 234500 | 238000 | 228500 | 179310 |
2024. 11. 30 | 237500 | 5000 | 234500 | 238000 | 228500 | 179310 |
2024. 11. 29 | 237500 | 5000 | 234500 | 238000 | 228500 | 179650 |
2024. 11. 28 | 232500 | 9000 | 224000 | 234500 | 221500 | 187659 |
2024. 11. 27 | 223500 | 11500 | 212000 | 225500 | 210500 | 126980 |
2024. 11. 26 | 212000 | 7000 | 217000 | 218500 | 210500 | 72911 |
2024. 11. 25 | 219000 | 2500 | 217000 | 219500 | 213000 | 119367 |
2024. 11. 24 | 216500 | 3500 | 215500 | 220000 | 212000 | 61923 |
単位:ウォン、株