分类 | FY2024 |
---|---|
流动资产 | 1551642777985 |
非流动资产 | 2329968924102 |
资产总计 | 3881611702087 |
流动负债 | 256747925886 |
非流动负债 | 543024417338 |
负债总计 | 799772343224 |
资金 | 10977011000 |
其他已缴资本 | -341729241777 |
其他资本构成要素 | -61669875935 |
利润盈余金(亏损额) | 3474261465575 |
资本总计 | 3081839358863 |
单位:韩元
分类 | FY2024 |
---|---|
销售额 | 1420139775353 |
营业利润 | -82532052782 |
法人税费用扣除前净利润 | 120175055596 |
合并当期净利润 | 96428996240 |
单位:韩元
分类 | FY2024 |
---|---|
营业活动现金流量 | 113740576967 |
投资活动现金流量 | 1223519405406 |
财务活动现金流量 | -509273154037 |
现金及现金性资产的汇率变动效果 | 493172383 |
现金及现金性资产的增加(减少) | 827986828336 |
期初的现金及现金性资产 | 185103662426 |
期末的现金及现金性资产 | 1013583663145 |
单位:韩元