分类 | FY2023 |
---|---|
流动资产 | 2150578607930 |
非流动资产 | 2152265681184 |
资产总计 | 4302844289114 |
流动负债 | 552561635180 |
非流动负债 | 481830897748 |
负债总计 | 1034392532928 |
资金 | 10977011000 |
其他已缴资本 | -165931258225 |
其他资本构成要素 | -45214946980 |
利润盈余金(亏损额) | 3468620950391 |
资本总计 | 3268451756186 |
单位:韩元
分类 | FY2023 |
---|---|
销售额 | 1614844044720 |
营业利润 | 126959489668 |
法人税费用扣除前净利润 | 191592192065 |
合并当期净利润 | 202572961172 |
单位:韩元
分类 | FY2023 |
---|---|
营业活动现金流量 | 121236989192 |
投资活动现金流量 | 106582316473 |
财务活动现金流量 | -172731903909 |
现金及现金性资产的汇率变动效果 | -7173702875 |
现金及现金性资产的增加(减少) | 55087401756 |
期初的现金及现金性资产 | 137189963545 |
期末的现金及现金性资产 | 185103662426 |
单位:韩元