分类 | 普通股 | 优先股 | 合计 |
---|---|---|---|
发行股票数 | 21,954,022 | - | 21,954,022 |
票面总额 | 10,977,011,000 | - | 10,977,011,000 |
2023. 12. 31 目前 ㅣ 单位 :股、韩元
股东名 | 持股比例 | 股票数 |
---|---|---|
Kim Taek-jin | 12.0 | 2,628,000 |
Public Investment Fund | 9.3 | 2,032,411 |
Netmarble | 8.9 | 1,950,000 |
Treasury shares | 7.5 | 1,646,583 |
National Pension Service | 7.3 | 1,607,788 |
Others | 55.1 | 12,089,240 |
发行股票总数 | 100 | 21,954,022 |
2023. 12. 31 目前 ㅣ 单位 : %、 股
分类 | 发行股票 | 本公司股票 | |
---|---|---|---|
普通股 | 普通股 | 比例 | |
2023年年末 | 21,954,022 | 1,646,583 | 7.50 |
2022年年末 | 21,954,022 | 1,646,583 | 7.50 |
2021年年末 | 21,954,022 | 1,646,583 | 7.50 |
2020年年末 | 21,954,022 | 1,346,583 | 6.13 |
2019年年末 | 21,954,022 | 1,346,583 | 6.13 |
2018年年末 | 21,939,022 | 1,346,583 | 6.14 |
2017年年末 | 21,939,022 | 688,583 | 3.14 |
2016年年末 | 21,929,022 | 688,583 | 3.14 |
2015年年末 | 21,929,022 | 63,583 | 0.29 |
2014年年末 | 21,929,022 | 1,958,583 | 8.93 |
2013年年末 | 21,914,708 | 1,970,546 | 8.99 |
2012年年末 | 21,898,832 | 1,970,546 | 9.00 |
2011年年末 | 21,850,397 | 2,032,740 | 9.30 |
2010年年末 | 21,806,365 | 2,037,985 | 9.35 |
2009年年末 | 21,709,980 | 2,041,745 | 9.40 |
2008年年末 | 20,474,448 | 2,052,535 | 10.02 |
2007年年末 | 20,474,148 | 765,370 | 3.74 |
2006年年末 | 20,387,634 | 365,760 | 1.79 |
2005年年末 | 20,353,110 | 115,760 | 0.57 |
2004年年末 | 20,064,043 | 116,315 | 0.58 |
2003年年末 | 18,821,055 | 116,315 | 0.62 |
2002年年末 | 4,792,500 | 30,098 | 0.63 |
2001年年末 | 4,792,500 | 30,098 | 0.63 |
2000年年末 | 4,500,000 | - | - |
单位 :股、 %