2024. 11. 18 目前
202000 | 前一日相比 | 2500 | 市价 | 高价 | 低价 | 交易量 |
涨跌率 | 1.22 | 203500 | 206000 | 194900 | 111283 |
日期 | 收盘价 | 前一日相比 | 市价 | 高价 | 低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024. 11. 17 | 202000 | 2500 | 203500 | 206000 | 194900 | 111283 |
2024. 11. 16 | 202000 | 2500 | 203500 | 206000 | 194900 | 111283 |
2024. 11. 15 | 202000 | 2500 | 203500 | 206000 | 194900 | 111283 |
2024. 11. 14 | 204500 | 0 | 206000 | 207500 | 200500 | 86580 |
2024. 11. 13 | 204500 | 1000 | 203500 | 210000 | 201500 | 56007 |
2024. 11. 12 | 205500 | 3500 | 207500 | 211000 | 200000 | 112405 |
2024. 11. 11 | 209000 | 3500 | 212000 | 212500 | 206000 | 55848 |
2024. 11. 10 | 212500 | 4000 | 218000 | 218000 | 210500 | 66731 |
2024. 11. 09 | 212500 | 4000 | 218000 | 218000 | 210500 | 66731 |
2024. 11. 08 | 212500 | 4000 | 218000 | 218000 | 210500 | 66802 |
单位 : 韩元、股