2023. 10. 03 目前
222500 | 前一日相比 | 2000 | 市价 | 高价 | 低价 | 交易量 |
涨跌率 | 0.89 | 220000 | 227000 | 220000 | 113396 |
日期 | 收盘价 | 前一日相比 | 市价 | 高价 | 低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023. 10. 02 | 222500 | 2000 | 220000 | 227000 | 220000 | 113396 |
2023. 10. 01 | 222500 | 2000 | 220000 | 227000 | 220000 | 113396 |
2023. 09. 30 | 222500 | 2000 | 220000 | 227000 | 220000 | 113396 |
2023. 09. 29 | 222500 | 2000 | 220000 | 227000 | 220000 | 113396 |
2023. 09. 28 | 222500 | 2000 | 220000 | 227000 | 220000 | 113396 |
2023. 09. 27 | 222500 | 2000 | 220000 | 227000 | 220000 | 113396 |
2023. 09. 26 | 224500 | 4500 | 227000 | 230000 | 224000 | 90464 |
2023. 09. 25 | 229000 | 1500 | 228000 | 235000 | 227000 | 78742 |
2023. 09. 24 | 230500 | 6000 | 233500 | 234000 | 226500 | 86149 |
2023. 09. 23 | 230500 | 6000 | 233500 | 234000 | 226500 | 86149 |
单位 : 韩元、股