2025. 07. 07 目前
207000 | 前一日相比 | 0 | 市价 | 高价 | 低价 | 交易量 |
涨跌率 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日期 | 收盘价 | 前一日相比 | 市价 | 高价 | 低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025. 07. 06 | 207000 | 1500 | 208500 | 211500 | 205500 | 86515 |
2025. 07. 05 | 207000 | 1500 | 208500 | 211500 | 205500 | 86515 |
2025. 07. 04 | 207000 | 1500 | 208500 | 211500 | 205500 | 86515 |
2025. 07. 03 | 205500 | 4000 | 206000 | 208500 | 201500 | 75909 |
2025. 07. 02 | 201500 | 3000 | 204500 | 209000 | 197500 | 87179 |
2025. 07. 01 | 204500 | 2000 | 206000 | 208000 | 203000 | 78567 |
2025. 06. 30 | 206500 | 20800 | 189000 | 213000 | 188900 | 292068 |
2025. 06. 29 | 185700 | 2500 | 189700 | 189700 | 184100 | 72155 |
2025. 06. 28 | 185700 | 2500 | 189700 | 189700 | 184100 | 72155 |
2025. 06. 27 | 185700 | 2500 | 189700 | 189700 | 184100 | 72155 |
单位 : 韩元、股